P-miot
P (2009.06.23) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Artykuł | Filmy |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
Perkun | Pard | Peymakilir | Purson | Phenex | Paimon | Południca | Puriel | ||
Dzień | Data | piesek | suczka | suczka | piesek | suczka | piesek | suczka | suczka |
17. | 10/07/09 | 1280gr | 1180gr | 1400gr | 1200gr | 1100gr | 1180gr | 1220gr | 1120gr |
14. | 07/07/09 | 1020gr | 850gr | 1200gr | 950gr | 920gr | 1020gr | 1050gr | 950gr |
11. | 04/07/09 | 850gr | 780gr | 980gr | 750gr | 760gr | 820gr | 800gr | 720gr |
8. | 01/07/09 | 680gr | 620gr | 800gr | 620gr | 620gr | 700gr | 600gr | 580gr |
6. | 29/06/09 | 600gr | 560gr | 720gr | 520gr | 500gr | 600gr | 520gr | 520gr |
4. | 27/06/09 | 520gr | 500gr | 650gr | 450gr | 450gr | 560-gr | 480gr | 460gr |
2. | 25/06/09 | 450gr | 440gr | 500gr | 380gr | 400gr | 490gr | 400gr | 400gr |
0. | 23/06/09 | 400gr | 380gr | 400gr | 300gr | 350gr | 410gr | 320gr | 300gr |
Urodzone o: | 15:45 | 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:40 | 20:25 | 20:45 | 21:15 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 15097 odsłon
- English
- Deutsch
Odpowiedzi