AII-miot
| AII
      (2012.02.22) | |
| Ojciec: | Matka: | 
|  |  | 
| 
 Potomkowie: | |
|  | 
 | ||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||
|  | 
 | 
|  | ||
| Artykuł | 
|  | I | II | III | IV | |
| Abigar II | Andras II | Astaroth II | Alloces II | ||
| Dzień | Data | suczka | suczka | piesek | suczka | 
| 22. | 14/03/12 | 1740gr | 1700gr | 1900gr | 1740gr | 
| 18. | 10/03/12 | 1500gr | 1550gr | 1720gr | 1600gr | 
| 16. | 08/03/12 | 1320gr | 1420gr | 1480gr | 1520gr | 
| 12. | 04/03/12 | 1200gr | 1350gr | 1370gr | 1300gr | 
| 7. | 28/02/12 | 1150gr | 1200gr | 1220gr | 1180gr | 
| 4. | 25/02/12 | 700gr | 850gr | 900gr | 880gr | 
| 1. | 23/02/12 | 360gr | 440gr | 380gr | 400gr | 
| 0. | 22/02/12 | 317gr | 380gr | 350gr | 380gr | 
| Urodzone o: | 23:20 | 23:27 | 24:00 | 1:30 | |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 16724 odsłony
- English
- Deutsch
 
          




Odpowiedzi