Ibona Radov dvor (2006.01.06 - 2021.10.18)
Ibona Radov dvor
    
    
| Vater:  Iran Zemplínska oblast' | Mutter:  Ibona Kysucká hviezda | 
| Ausstellungen: | 3 x Beste Hündin, 6 x CWC, 1 x CAC, 3 x Bester Veteran, Ch.PL, Vet.Ch.PL | 
| Prüfungen: | 2xSVP1, ZOP | 
| 
 
 | |
| Zuchtzulassung: | JA -> Zuchthündin | 
| Geburtsdatum: | 2006.01.06 | 
| Geschlecht: | Hündin | 
| Züchter: | Radomír Rosík (Radov dvor) | 
| 
 GESUNDHEIT: | |
| Hüftgelenksdysplasie (HD): | A (perfekt - frei) | 
| Ellbogendysplasie (ED): | 0-0 (perfekt - frei) | 
| Degenerative Myelopathie (DM): | N/N | 
| Hypophysäre Zwergwuchs (DW): | N/N | 
| DNA Profil: | bald | 
| 
 
 | |
| Körungscode: | A61 Oh R1 P3 | 
| Widerristhöhe: | 61 cm | 
| Index der Höhe: | 54 | 
| Index des Formates: | 106.56 | 
| Wolfsblutanteil: | 26.94% | 
| Inzuchtkoeffizient nach Wright: | 14.170% (5 Generationen) | 
| AVK Koeffizient (AVK): | 79.03% (5 Generationen) | 
  STAMMBAUM
  |  Iran Zemplínska oblast' Ausstellungen: 1 x res. CAC, 1 x BIS 2. (Veteran), 7 x Bester Veteran, 1 x BIS 3. (Veteran), Ch.Vet.LT Prüfungen: SVP1 HD: A/A |  Athos Chocholan Ausstellungen: - Prüfungen: VZ 40km HD: - |  Binc Pohostinstvo Ausstellungen: - Prüfungen: VZ 40km HD: - | 
|  Gapa Balmar Ausstellungen: 3 x Bester Veteran Prüfungen: VZ 40km HD: - | ||
|  Hexa Zemplínska oblast' Ausstellungen: - Prüfungen:VZ 40km HD: - |  Achyl Balmar Ausstellungen: - Prüfungen:VZ 40km HD: - | |
|  Astra Tokajská oblast' Ausstellungen: - Prüfungen: VZ 40km HD: - | ||
|  Ibona Kysucká hviezda Ausstellungen: - Prüfungen: VZ 40km HD: A/A |  Ben Zlatá žila Ausstellungen: - Prüfungen:VZ 40km HD: - |  Astor Mot'ovský dvor Ausstellungen: - Prüfungen: ZVV1 HD: - | 
|  Asta od Grandtnerov Ausstellungen: 1 x Bester Veteran, Bratislava Sieger Prüfungen: - HD: - | ||
|  Doris Kysucká hviezda Ausstellungen: - Prüfungen: VZ 40km HD: - |  Admir Tribeč Ausstellungen: - Prüfungen: VZ 40km HD: - | |
|  Ambra Kysucká hviezda Ausstellungen: - Prüfungen:VZ 40km HD: - | 
