Ibona Radov dvor (2006.01.06 - 2021.10.18)
Ibona Radov dvor
    
    
| Ojciec:  Iran Zemplínska oblast' | Matka:  Ibona Kysucká hviezda | 
| Wystawy: | 3 x Najlepsza Suka w Rasie, 6 x CWC, 1 x CAC, 3 x Najlepszy Weteran, Ch.PL, Vet.Ch.PL | 
| Wyszkolenie: | 2xSVP1, ZOP | 
| 
 
 | |
| Prawa hodowlane: | TAK -> SUKA HODOWLANA | 
| Data urodzenia: | 2006.01.06 | 
| Płeć: | suka | 
| Hodowca: | Radomír Rosík (Radov dvor) | 
| 
 ZDROWIE: | |
| Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A (idealnie czyste) | 
| Dysplazja stawów łokciowych (ED): | 0-0 (idealnie czyste) | 
| Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N | 
| Karłowatość (DW): | N/N | 
| DNA Profil: | wkrótce | 
| 
 
 | |
| Kod bonitacyjny: | A61 Oh R1 P3 | 
| Wysokość w kłebie: | 61 cm | 
| Indeks wysokości: | 54 | 
| Indeks formatu: | 106.56 | 
| Wilcza krew: | 26.94% | 
| Współczynnik Wright'a: | 14.17% (5 generacji) | 
| Ancestor-Loss coefficient (AVK): | 79.03% (5 generacji) | 
  RODOWÓD
  |  Iran Zemplínska oblast' Wystawy: 1 x res. CAC, 1 x BIS 2. (Weteranów), 7 x Najlepszy Weteran, 1 x BIS 3. (Weteranów), Ch.Vet.LT Wyszkolenie: SVP1 HD: A/A |  Athos Chocholan Wystawy: - Wyszkolenie: VZ 40km HD: - |  Binc Pohostinstvo Wystawy: - Wyszkolenie: VZ 40km HD: - | 
|  Gapa Balmar Wystawy: 3 x Najlepszy Weteran Wyszkolenie: VZ 40km HD: - | ||
|  Hexa Zemplínska oblast' Wystawy: - Wyszkolenie:VZ 40km HD: - |  Achyl Balmar Wystawy: - Wyszkolenie:VZ 40km HD: - | |
|  Astra Tokajská oblast' Wystawy: - Wyszkolenie: VZ 40km HD: - | ||
|  Ibona Kysucká hviezda Wystawy: - Wyszkolenie: VZ 40km HD: A/A |  Ben Zlatá žila Wystawy: - Wyszkolenie:VZ 40km HD: - |  Astor Mot'ovský dvor Wystawy: - Wyszkolenie: ZVV1 HD: - | 
|  Asta od Grandtnerov Wystawy: 1 x Najlepszy Weteran, Zwycięzca Bratysławy Wyszkolenie: - HD: - | ||
|  Doris Kysucká hviezda Wystawy: - Wyszkolenie: VZ 40km HD: - |  Admir Tribeč Wystawy: - Wyszkolenie: VZ 40km HD: - | |
|  Ambra Kysucká hviezda Wystawy: - Wyszkolenie:VZ 40km HD: - | 
